Исследования :: Деревообработка/ лес :: Двери
Всего исследований в рубрике: 7 | Поиск исследований | Рубрикатор
|
||||
| Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
| Антикризисная оперативная сводка по рынку производства и сервисного обслуживания противопожарных дверей и ворот | 1 Июня 2010 | Удмуртская Республика, ПФО | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
| Антикризисная оперативная сводка по рынку дверей | 27 Мая 2010 | ЮФО, ПФО, ЦФО | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
| Антикризисная оперативная сводка по рынку дверей (ЦФО) | 27 Мая 2010 | ЦФО | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
| Российский рынок межкомнатных дверей - 2009 | 29 Марта 2010 | РоссияЦель исследования | доступно зарегистрированным пользователям | 18000 |
| Деревянные двери: статистика отрасли в 2008 году | 19 Июля 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 17000 |
| Бизнес-план производства раздвижных перегородок | 28 Апреля 2009 | доступно зарегистрированным пользователям | 34000 | |
|
Бизнес-план производства раздвижных дверей |
1 Марта 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 27000 |
Позиции: 1 |
