Исследования :: Безопасность, связь и коммуникации :: Телефонная связь
Всего исследований в рубрике: 13 | Поиск исследований | Рубрикатор
|
||||
| Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
| Телекоммуникационный бизнес: телефония (ежедневный мониторинг) | 6 Сентября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 6263 |
| Активные Продажи. Телефония | 1 Февраля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 14900 |
| Услуги телефонной связи в Сибирском ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 28 Февраля 2009 | Сибирский ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
| Услуги телефонной связи в Уральском ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 28 Февраля 2009 | Уральский ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
| Услуги телефонной связи в Приволжском ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 28 Февраля 2009 | Приволжский ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
| Услуги телефонной связи в Центральном ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 28 Февраля 2009 | Центральный ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
| Услуги телефонной связи в Южном ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 28 Февраля 2009 | Южный ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
| Услуги телефонной связи в Северо-западном ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 28 Февраля 2009 | Северо-Западный ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
| Услуги телефонной связи в Дальневосточном ФО: итоги деятельности предприятий в 2008 году | 28 Февраля 2009 | Дальневосточный ФО | доступно зарегистрированным пользователям | 24000 |
| Рынок call-центров в условиях кризиса (выпуск 2) | 16 Декабря 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 21500 |
| Рынок call-центров (выпуск 1) | 14 Апреля 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 21500 |
| Рынок фиксированной связи России. Апрель 2007 | 12 Апреля 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 34000 |
|
Обзор операторов фиксированной телефонии Московской области. Рынок фиксированной телефонии основных городов Московской области. |
20 Октября 2006 | Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 11800 |
Позиции: 1 |
